That's a wrap.
Market opens Friday, Nov 13 at 9:30 AM ET
Follow / Congress
Republican · US House · FL-19
Sold more than boughtByron Donalds reported on Sep 15: bought NFLX and sold HWM and PH.
16 reports read since Nov 7, 2024. A typical trade is reported 33 days after it happened; the law allows 45.
Trades reported
174
87 buys, 87 sales
Rough size
$1.5M
middle of each bracket, added up
Typical delay
33d
trade to report
Reported late
0
more than 45 days after
| Filed | Asset |
|---|---|
| Sep 15, 2026Sep 152026 | NFLXNetflix Bought $1K to $15K · traded Aug 12 |
| Sep 15, 2026Sep 152026 | NFLXNetflix Bought $1K to $15K · traded Aug 12 |
| Sep 15, 2026Sep 152026 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Aug 11 |
| Sep 15, 2026Sep 152026 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Aug 11 |
| Sep 15, 2026Sep 152026 | HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Aug 11 |
| Sep 15, 2026Sep 152026 | HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Aug 11 |
| Jul 15, 2026Jul 152026 | ZTSZoetis Inc. Class A Common Stock Bought $1K to $15K · traded Jun 9 |
| Jul 15, 2026Jul 152026 | ZTSZoetis Inc. Class A Common Stock Bought $1K to $15K · traded Jun 9 |
| Jul 15, 2026Jul 152026 | MPWRMonolithic Power Systems Sold part $1K to $15K · traded Jun 5 |
| Jul 15, 2026Jul 152026 | MPWRMonolithic Power Systems Sold part $1K to $15K · traded Jun 5 |
| Jul 15, 2026Jul 152026 | CDNSCadence Design Systems Sold part $1K to $15K · traded Jun 5 |
| Jul 15, 2026Jul 152026 | CDNSCadence Design Systems Sold part $1K to $15K · traded Jun 5 |
| May 13, 2026May 132026 | MRVLMarvell Technology Bought $1K to $15K · traded Apr 2 |
| May 13, 2026May 132026 | MRVLMarvell Technology Bought $1K to $15K · traded Apr 2 |
| May 13, 2026May 132026 | INTUIntuit Sold $1K to $15K · traded Apr 2 |
| May 13, 2026May 132026 | INTUIntuit Sold $1K to $15K · traded Apr 2 |
| May 13, 2026May 132026 | LLYEli Lilly and Company Common Stock Bought $1K to $15K · traded Apr 2 |
| May 13, 2026May 132026 | LLYEli Lilly and Company Common Stock Bought $1K to $15K · traded Apr 2 |
| May 13, 2026May 132026 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Apr 2 |
| May 13, 2026May 132026 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Apr 2 |
| Apr 8, 2026Apr 82026 | TTDThe Trade Desk Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 8, 2026Apr 82026 | TTDThe Trade Desk Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 8, 2026Apr 82026 | NFLXNetflix Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 8, 2026Apr 82026 | NFLXNetflix Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 8, 2026Apr 82026 | PYPLPayPal Bought $1K to $15K · traded Mar 13 |
| Apr 8, 2026Apr 82026 | PYPLPayPal Bought $1K to $15K · traded Mar 13 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | TTDThe Trade Desk Bought $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | TTDThe Trade Desk Bought $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | PYPLPayPal Sold $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | PYPLPayPal Sold $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Mar 6, 2026Mar 62026 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Feb 10 |
| Feb 12, 2026Feb 122026 | TTDThe Trade Desk Sold $1K to $15K · traded Jan 8 |
| Feb 12, 2026Feb 122026 | TTDThe Trade Desk Sold $1K to $15K · traded Jan 8 |
| Feb 12, 2026Feb 122026 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Jan 8 |
| Feb 12, 2026Feb 122026 | HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Jan 8 |
| Feb 12, 2026Feb 122026 | Bitcoin (CRYPTO:BTC) Bought $1K to $15K · traded Jan 8 |
| Jan 9, 2026Jan 92026 | 2000152815 SP Bitcoin (CRYPTO:BTC) Bought $50K to $100K · traded Dec 18 |
| Jan 7, 2026Jan 72026 | Bitcoin Bought $50K to $100K · traded Dec 18 |
| Jan 7, 2026Jan 72026 | FIXComfort Systems USA, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Dec 4 |
| Jan 7, 2026Jan 72026 | FIXComfort Systems USA, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Dec 4 |
| Jan 7, 2026Jan 72026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock Sold $1K to $15K · traded Dec 4 |
| Jan 7, 2026Jan 72026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock Sold $1K to $15K · traded Dec 4 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 24 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | VVisa Bought $1K to $15K · traded Oct 24 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | PGRProgressive Bought $1K to $15K · traded Oct 24 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Oct 23 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Oct 23 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | FTNTFortinet Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | FTNTFortinet Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | CCLCarnival Corporation Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | CCLCarnival Corporation Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | TWTradeweb Markets Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | TWTradeweb Markets Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | The Trade Desk Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | TTDThe Trade Desk Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | PGRProgressive Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | PGRProgressive Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Nov 18, 2025Nov 182025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 9 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | IDXXIDEXX Laboratories Bought $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | FTNTFortinet Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | FTNTFortinet Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | FIFiserv, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | FIFiserv, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | TWTradeweb Markets Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | TWTradeweb Markets Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | The Trade Desk Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | TTDThe Trade Desk Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | PGRProgressive Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | PGRProgressive Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | MOHMolina Healthcare Inc Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | MOHMolina Healthcare Inc Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | IDXXIDEXX Laboratories Bought $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Oct 7, 2025Oct 72025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Sep 4 |
| Sep 5, 2025Sep 52025 | LRCXLam Research Bought $1K to $15K · traded Aug 7 |
| Sep 5, 2025Sep 52025 | LRCXLam Research Bought $1K to $15K · traded Aug 7 |
| Sep 5, 2025Sep 52025 | HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Aug 7 |
| Sep 5, 2025Sep 52025 | DECKDeckers Outdoor Sold $1K to $15K · traded Aug 7 |
| Sep 5, 2025Sep 52025 | DECKDeckers Outdoor Sold $1K to $15K · traded Aug 7 |
| May 24, 2025May 242025 | VVisa Bought $1K to $15K · traded Apr 10 |
| May 24, 2025May 242025 | VVisa Bought $1K to $15K · traded Apr 10 |
| May 24, 2025May 242025 | REGNRegeneron Pharmaceuticals Sold $1K to $15K · traded Apr 10 |
| May 24, 2025May 242025 | REGNRegeneron Pharmaceuticals Sold $1K to $15K · traded Apr 10 |
| May 24, 2025May 242025 | NUNu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Apr 10 |
| May 24, 2025May 242025 | NUNu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Apr 10 |
| May 24, 2025May 242025 | APHAmphenol Corporation Common Stock Bought $1K to $15K · traded Apr 10 |
| May 24, 2025May 242025 | APHAmphenol Corporation Common Stock Bought $1K to $15K · traded Apr 10 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | AVGOBroadcom Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ADSKAutodesk Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ADSKAutodesk Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | VRTXVertex Pharmaceuticals Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | VRTXVertex Pharmaceuticals Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | VEEVVeeva Systems Inc. Class A Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | VEEVVeeva Systems Inc. Class A Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | TWTradeweb Markets Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | TWTradeweb Markets Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | HOODRobinhood Markets Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | HOODRobinhood Markets Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | AMZNAmazon.com Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | PGRProgressive Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | PGRProgressive Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | PYPLPayPal Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | PYPLPayPal Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | MSCIMSCI Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | MSCIMSCI Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | AMZNAmazon.com Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ITGartner, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ITGartner, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | FIFiserv, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | FIFiserv, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | FCNCAFirst Citizens BancShares Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | FCNCAFirst Citizens BancShares Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | EFXEquifax, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ABTAbbott Laboratories Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | EFXEquifax, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | DASHDoorDash Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | DASHDoorDash Sold $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | AVGOBroadcom Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | ABTAbbott Laboratories Common Stock Bought $1K to $15K · traded Mar 20 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | TTDThe Trade Desk Bought $1K to $15K · traded Mar 6 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | TTDThe Trade Desk Bought $1K to $15K · traded Mar 6 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | HOODRobinhood Markets Bought $1K to $15K · traded Mar 6 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | HOODRobinhood Markets Bought $1K to $15K · traded Mar 6 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | CHEChemed Sold $1K to $15K · traded Mar 6 |
| Apr 14, 2025Apr 142025 | CHEChemed Sold $1K to $15K · traded Mar 6 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock Sold $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock Sold $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | FTNTFortinet Bought $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | FTNTFortinet Bought $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | DASHDoorDash Bought $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Mar 25, 2025Mar 252025 | DASHDoorDash Bought $1K to $15K · traded Feb 13 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock Bought $1K to $15K · traded Jan 21 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock Bought $1K to $15K · traded Jan 21 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | FCNCAFirst Citizens BancShares Bought $1K to $15K · traded Jan 21 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | RLIRLI Corp. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Jan 21 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | FCNCAFirst Citizens BancShares Bought $1K to $15K · traded Jan 21 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock Bought $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock Bought $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | FCNCAFirst Citizens BancShares Bought $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | RLIRLI Corp. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | RLIRLI Corp. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Feb 10, 2025Feb 102025 | RLIRLI Corp. Common Stock Sold part $1K to $15K · traded Jan 16 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | SNPSSynopsys Sold $1K to $15K · traded Oct 1 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | SNPSSynopsys Sold $1K to $15K · traded Oct 1 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | NUNu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares Bought $1K to $15K · traded Oct 1 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | NUNu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares Bought $1K to $15K · traded Oct 1 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | MCKMcKesson Corporation Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 1 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | MCKMcKesson Corporation Common Stock Bought $1K to $15K · traded Oct 1 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | APPFAppFolio Sold $1K to $15K · traded Oct 1 |
| Nov 7, 2024Nov 72024 | APPFAppFolio Sold $1K to $15K · traded Oct 1 |
Amounts are reported as brackets and many trades belong to a spouse or a managed account. Not investment advice.
Copying Byron Donalds's reported trades from Nov 2024 would have turned $10,000 into $11,193, less than the S&P 500 did.
A test before costs and taxes, not a real account. Companies that were later delisted or bought out are skipped, which flatters it. See the full copy test, year by year →