That's a wrap.
Market opens Friday, Nov 13 at 9:30 AM ET
Follow / Congress
Democrat · US House · NY-10
Our records for Daniel S. Goldman stop in March 2025; we don't know what they have traded since.
Daniel S. Goldman reported on Mar 28, 2025: sold SPGI.
9 reports read since Feb 24, 2023. A typical trade was reported 34 days after it happened; the law allows 45.
Trades reported
1,307
382 buys, 925 sales
Rough size
$59.5M
middle of each bracket, added up
Typical delay
34d
trade to report
Reported late
32
more than 45 days after
| Filed | Asset |
|---|---|
| Mar 28, 2025Mar 282025 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock Sold $15K to $50K · traded Feb 11 |
| Sep 17, 2023Sep 172023 | WTKWYWolters Kluwer N V Ord Sold $1K to $15K · traded Aug 3 |
| Sep 17, 2023Sep 172023 | SIGCYSig Group AG UNSP/ADR Sold $1K to $15K · traded Aug 3 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | NOCNorthrop Grumman Sold $15K to $50K · traded Jul 19 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KOCoca-Cola Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ZTSZoetis Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | VTRVentas Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TSNTyson Foods Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TMUST-Mobile US Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TAT&T Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | THOThor Industries Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TELTE Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ABBVAbbVie Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | APTVAptiv PLC Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PLDProLogis Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MOAltria Group Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | JNJJohnson & Johnson Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | FFord Motor Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | DARDarling Ingredients Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | COINCoinbase Global Sold $1K to $15K · traded Jul 14 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KOCoca-Cola Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CLVTClarivate Plc Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CFGCitizens Financial Group Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CIENCiena Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CBChubb Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SCHWCharles Schwab Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AAPAdvance Auto Parts Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CHPTChargePoint Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CNCCentene Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CTRECareTrust REIT Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CADECadence Bank Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BEPCBrookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BMYBristol-Myers Squibb Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BXPBoston Properties Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BELFBBel Fuse Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BGNEBeiGene Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AVTRAvantor Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | YUMCYum China Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | WPMWheaton Precious Metals Corp Common Shares Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AVBAvalonBay Communities Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | WELLWelltower Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | VZVerizon Communications Sold $100K to $250K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TEAMAtlassian Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | UBAUrstadt Biddle Properties Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | UEUrban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | URIUnited Rentals Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | UPSUnited Parcel Service Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | UDRUDR Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | USBU.S. Bancorp Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TFCTruist Financial Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TRIPTripAdvisor Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TAT&T Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ABBVAbbVie Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TMUST-Mobile US Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TMOThermo Fisher Scientific Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KHCKraft Heinz Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TFXTeleflex Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SKTTanger Factory Outlet Centers Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | TNDMTandem Diabetes Care Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SYYSysco Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SHOSunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | INNSummit Hotel Properties Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | STTState Street Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SRSpire Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SGHSMART Global Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SLGSL Green Realty Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SBGISinclair Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | STXSeagate Technology Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SBACSBA Communications Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BFSSaul Centers Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ANETArista Networks Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | IOTSamsara Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | RTXRTX Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | RLJRLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ROICRetail Opportunity Investments Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | RLAYRelay Therapeutics Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | RWTRedwood Trust Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | RBARB Global Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ADMArcher-Daniels-Midland Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | QDELQuidelOrtho Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PSAPublic Storage Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PLDProLogis Sold $100K to $250K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PGRProgressive Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PLTKPlaytika Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PHINPHINIA Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PECOPhillips Edison & Company Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PFEPfizer Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PEBPebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PYPLPayPal Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PKPark Hotels & Resorts Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PARAAParamount Global Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PDPagerDuty Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | OGSONE Gas Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | NVONovo Nordisk A/S Sold over $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | NXRTNexPoint Residential Trust Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AMTAmerican Tower Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | NSANational Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AMCRAmcor plc Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AMCXAMC Networks Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MOSMosaic Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MOHMolina Healthcare Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MRNAModerna Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MAAMid-America Apartment Communities Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MOAltria Group Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MELIMercadoLibre Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MKTXMarketAxess Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MTBM&T Bank Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored Sold $100K to $250K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | LMTLockheed Martin Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | LSILife Storage Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | LBTYKLiberty Global plc - Class C Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | LBTYALiberty Global plc - Class A Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AYXAlteryx Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | LHXL3Harris Technologies Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KLICKulicke and Soffa Industries Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KRKroger Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KRGKite Realty Group Trust Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KRCKilroy Realty Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | KDPKeurig Dr Pepper Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | JBGSJBG SMITH Properties Common Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | JAZZJazz Pharmaceuticals Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | IRMIron Mountain Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | INVHInvitation Homes Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | IFFInternational Flavors & Fragrances Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PODDInsulet Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | IIPRInnovative Industrial Properties Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AREAlexandria Real Estate Equities Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | IRTIndependence Realty Trust Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ICHRIchor Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ALEXAlexander & Baldwin, Inc. Common Stock REIT Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | HHCHoward Hughes Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | HSTHost Hotels Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | HEI.AHeico Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | PEAKHealthpeak Properties Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | HALOHalozyme Therapeutics Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | GILDGilead Sciences Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | GTYGetty Realty Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | FCPTFour Corners Property Trust Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | FNFFNF Group of Fidelity National Financial Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | FISFidelity National Information Services Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | FERGFerguson plc Ordinary Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | FNFabrinet Ordinary Shares Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EXRExtra Space Storage Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EXCExelon Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ESEversource Energy Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EVBGEverbridge Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ESSEssex Property Trust Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EPRTEssential Properties Realty Trust Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EQREquity Residential Common Shares of Beneficial Interest Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EQIXEquinix Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EPREPR Properties Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ADCAgree Realty Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EPAMEPAM Systems Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ENTAEnanta Pharmaceuticals Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | EIXEdison International Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | DDominion Energy Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | DLTRDollar Tree Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | DGDollar General Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | DRHDiamondrock Hospitality Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CUBECubeSmart Common Shares Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CCICrown Castle Sold $50K to $100K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CAGConAgra Brands Sold $1K to $15K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CBUCommunity Bank System Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | MMM3M Sold $15K to $50K · traded Jul 12 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | William Floyd UN Free SCH Dist GO 5% 06/15/25 JD N Y Mastics-Moriches-Shirley Libr BDS 2023 UT Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | West Hempstead N Y UN Free SCH GO 5% 06/01/29 JD Dist BDS 2023 UT Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Upper Mohawk VY Regl WTR Fin Rev 5% 04/01/30 AO Auth NY WTR Sys Rev BDS 2023 Green Bond Ins Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Triborough Brdg & Tunl Auth Rev 5% 11/15/28 MN Bridges and TUNNELS) Payroll Mobility Tax Senior Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | The City of New York GO 5.0000% 08/01/28-CA FA General Obligation Bonds Fiscal 2018 Series A Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Schenectady N Y GO 4% 05/01/26 MN Pub Impt BDS 2023 UT Ins Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | NY ST Env Facs Corp ST Rev 5.0000% 06/15/28-CA JD Clean WTR& Drinkg WTR Sub- Revolving Fds-Ser A Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | NY ST Dorm Auth ST Pers Inc Rev 5.0000% 03/15/25 MS TX Issus DTD PR TO 10/14/11 Gen Purp-Ser A Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York ST Dorm Auth ST Pers Rev 5% 03/15/30 MS Income Tax Rev Gen Purp BDS 2022 A Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York ST Dorm Auth ST Pers Rev 5% 03/15/30 MS Income Tax Rev Gen Purp BDS 2021 E Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York ST Dorm Auth ST Pers Rev 5% 03/15/28 MS Income Tax Rev Gen Purp BDS 2022 A Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York ST Dorm Auth Sales Rev 5% 03/15/24 MS Tax Rev ST Supporteddebt Rev BDS 2017 A SR Lien Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York N Y GO 5% 08/01/29-CA FA GO BDS A-2 UT Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York N Y GO 5% 08/01/27 FA GO BDS Fiscal 2023 C UT Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York N Y City Sold over $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York N Y City Transitional Rev 5% 07/15/25 JJ Fin Auth Bldg Aidrev Fiscal 2023-SER S-1-SUBSER Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | New York N Y City Health & Rev 5% 02/15/24 FA Hosp Corp Rev Sys BDS 2020 A Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y ST Env Facs Corp Rev 5% 09/15/28-CA MS ST Revolving Fds-Ser D Green Bonds Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y ST Env Facs Corp Rev 5% 06/15/25 JD Revolvng FD Sub SRF BDS Beo Sub Lien Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y S Env Facs Corp Rev 5% 05/15/26 MN Revolving FDS BDS 2023 A Green Bond Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y S Dorm Auth Revs Non ST SU Rev 5% 10/01/29 AO SCH Dists Fing Program BDS 2022 A Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y S Dorm Auth Revs Non ST SU Rev 5% 10/01/28 AO SCH Dist Fing Program BDS 2022C Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y S Dorm Auth Revs Non ST SU Rev 5% 10/01/26 AO SCH Dists BD Fing Program BDS 2023 A Ins Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y N Y City Transitional Fin Rev 5% 11/01/30 MN Future Tax Secd Sub BDS Fiscal 2023 Sub E1 Beo Sub Lien Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y City Transitional Fin Auth Rev 5% 11/01/30 MN Future Tax Secured Subordinate Bonds Fiscal 2021 Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y City Transitional Fin Auth Rev 5% 08/01/27 FA Future Tax Secured Tax-Exempt Subordinate Bonds Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y City Mun WTR Fin Auth WTR SWR Sys Rev 5% 06/15/28-CA JD Water and Sewer System Second Gen Resolution Beo Sub Lien Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | N Y City Mun WTR Fin Auth Rev 5.0000% 06/15/31 JD Water and Sewer System Second General Resolution Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | LUMNLumen Technologies Sold $1K to $15K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Lockport City N Y SCH Dist GO 5% 04/15/28 AO BDS 2023 UT BNK Qual Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Lee Cnty Fla WTR & SWR Rev Rev 5% 10/01/38 AO Rev BDS A Prere 10/01/23 Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Hicksville N Y WTR Dist GO 5% 03/01/27 MS BDS 2022 UT Beo Sold $100K to $250K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Hempstead N Y UN Free SCH Dist GO 4% 04/19/24 AO GO BD Antic NTS 2023 A UT Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Dorm Auth of the State of NY Rev 5.0000% 10/01/26 AO SCH Dists Rev BD Fing Prog Rev Bonds Ser 2017A Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | Colonie N Y GO 4% 03/08/24 MS BD Antic NTS 2023 B UT Beo Sold $250K to $500K · traded Jul 11 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CHEOYCochlear Ord Plc A$ 0.10 Par Unsponsored Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CHGCYChugai Pharmaceutical Ltd Unsponsored Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CJPRYCentral Japan Railway Co Unsponsored Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CLLNYCellnex Telecom UNSP/ADR Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CZMWYCarl Zeiss Meditec AG Unsponsored Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CCOEYCapcom Co Ltd Unsponsored Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CGEMYCap Gemini SA Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | CAJPYCanon Inc S/ADR Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ADDYYadidas Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BVVBYBureau Veritas SA UNS/ADR Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BURBYBurberry Group Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BTLCYBritish Land Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BTIBritish American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock Sold $50K to $100K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BRDCYBridgestone Corp Ord Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BNTGYBrenntag AG, Muehleim/Ruhr Unsponsored Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BXBLYBrambles LTD SP/ADR Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AHEXYAdecco SA Unsponsored Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BDNNYBoliden AB Unsponsored Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BNPQYBNP Paribas Sold $50K to $100K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BGNEBeiGene Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BDRFYBeiersdorf A G Unsponsored Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BAYRYBayer Aktiengesellschaft Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BCSBarclays Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | SANBanco Santander Sold $50K to $100K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AAVMYAbn Amr BK N V UNSP/ADR Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BAESYBAE SYSTEMS Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | BMRRYB&M Euro Value Ret U/ADR Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AXAHYAXA SA Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | AVVIYAviva PLC U/ADR Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ZURVYZurich Insurance Group Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | ZLNDYZalando SE UNSP/ADR Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | YASKYYaskawa Electric Corp Unsponsored Sold $15K to $50K · traded Jul 10 |
| Aug 13, 2023Aug 132023 | YARIYYara International ASA Sold $1K to $15K · traded Jul 10 |
